Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Trabalhamos para que você tenha o melhor retorno do seu investimento
Banco de Dados PostgreSQL V12 com 100.000 linhas. Na avaliação com inserção de imagem foi feita a cada 50 linhas uma imagem de 2M
Provedor | Qtd. Proc/Memória GB | Freq. GHz | Tipo de Carga | Tempo em segundos |
Concorrente A SSD | 2/7,68 | 2,2 | Com imagem | 178,5414 |
Concorrente A SSD | 2/7,68 | 2,2 | Sem imagem | 87,9744 |
Concorrente B SSD | 1/3,5 | 2,3 | Com imagem | 810,5165 |
Concorrente B SSD | 1/3,5 | 2,2 | Sem imagem | 337,7612 |
Concorrente B SAS RAID 5 | 2/4 | 2,3 | Com imagem | 1851,1649 |
Concorrente B SAS RAID 5 | 2/4 | 2,3 | Sem imagem | 868,1868 |
Desktop doméstico SSD | 8/8 | 4,01 | Com imagem | 130,2347 |
Desktop doméstico SSD | 8/8 | 4,01 | Sem imagem | 26,7574 |
Nuuvm Disc SAS | 2/2 | 2,8 | Com imagem | 167,7188 |
Nuuvm Disc SAS | 2/2 | 2,8 | Sem imagem | 49,7014 |
Nuuvm Disc SSD | 2/2 | 2,8 | Com imagem | 77,4643 |
Nuuvm Disc SSD | 2/2 | 2,8 | Sem imagem | 20,6647 |
Cuide do seu negócio e deixe a virtualização de servidores com a gente